

ブレンドコーヒー
ストレートコーヒー
バリエーションコーヒー
ドリンクメニュー
スゥイーツメニュー
ブレッドメニュー
![]()
| フレンチ | |||
| マンデリンミックス、 当店で一番「苦味」の強い珈琲です。 | |||
| ハード | |||
| グァテマラをミックスしたまろやかな苦味。 甘い香りは存在感のある味です。 | |||
| ミディアム | |||
| 程よい苦味と酸味が適度のバランスを保ち、 後味すっきり。 | |||
| ソフト | |||
| 飲みやすく軽い、クセの無いコーヒーです。 少し酸味があります。 | |||
| アメリカン | |||
| あっさりして、 香りを楽しめる珈琲です。 | |||
| アイスコーヒー | |||
| 8時間かけて水出しした珈琲は、 深みのある味わいと香りをお楽しみ頂けます。 | |||
![]()
| ブルーマウンテン | |||
| 珈琲の最高級品。 香り、コクが違います。 | |||
| モカマタリ | |||
| 個性的な香り。 甘味、酸味のある当店おすすめのストレート。 | |||
| キリマンジャロ | |||
| 強い酸味、甘い香り、 上品な風味をお楽しみ頂けます。 | |||
| グァテマラ | |||
| 芳醇な香りと、 豊かな風味をお楽しみ下さい。 | |||
| サントス | |||
| すっきりとした、 クセの無い苦味のコーヒー。 | |||
| コロンビア | |||
| 豊かなコクと、 まろやかな苦味。 | |||
| マンデリン | |||
| 上品で重厚な苦味は、 強烈な存在感があります。 | |||
![]()
| クレオパトラ | |||
| 当店おすすめのコーヒーです。 | |||
![]()
| カフェオーレ | |||
| 濃い目の珈琲とミルクのコクのあるコラボレーション。 | |||
| ウインナーコーヒー | |||
| 珈琲の苦味と上質の生クリームのコンビネーションを、 かき混ぜずにお楽しみ下さい。 | |||
| サマーウインナーコーヒー | |||
| ハードアイスコーヒーにホイップしたての 生クリームを浮かべたセレブな人気メニューです。 | |||
| カフェカプチーノ | |||
| シナモンの香りと上質の生クリームとの、 深みのある味わいをお楽しみ下さい。 | |||
![]()
| トワイニングティー | |||
| ココア | |||
| ミルク | |||
| コーヒーフロート | |||
| クリームソーダ | |||
| ミックスジュース | |||
| フルーツを贅沢に使ったポピュラーな人気メニュー。 | |||
| いちごジュース | |||
| バナナジュース | |||
| オレンジジュース | |||
| グレープフルーツ生ジュース | |||
| レモンスカッシュ | |||
| ミルクセーキ | |||
![]()
| コーヒーゼリー | \600 | ||
| ほろ苦さと冷たくなめらかな舌触り 珈琲専門店のコーヒーゼリーは一味違います。 | |||
| レアチーズケーキ | |||
| スフレチーズケーキ | |||
| ベイクドチーズケーキ | |||
| クリームチーズをふんだんに使った、定番のチーズケーキです。 | |||
| チョコレートケーキ | |||
| 大人の味、ほろ苦いチョコレートケーキには生クリームを添えて。 | |||
| シフォンケーキ | |||
| ほのかに香る紅茶の味、ふわふわシフォンケーキ。 | |||
| モンブラン | |||
| バニラアイスクリーム | \550 | ||
| チョコレートアイスクリーム | \550 | ||
| チョコレートパフェ | \850 | ||
![]()
| ト−スト | \450 | ||
| ハムトースト | \650 | ||
| ピザトースト | \800 | ||
| チーズトースト | \600 | ||
| ミックスサンド | |||
| シンプルな味は隠れた人気メニュー、ボリュームたっぷり。 | |||
| ハムサンド | |||
| エッグサンド | |||
| ホットサンド | |||
| こんがりと焼き上げたパンにシャキシャキレタスをサンド。 | |||
| モーニングトースト | \100 | ||
| トースト・サラダ・たまごのモーニングメニュー。 お飲み物と一緒にご注文できます。(朝11:00まで) | |||
| フレンチ 100g | \800 | |
| ハード 100g | \800 | |
| ミディアム 100g | \800 | |
| ソフト 100g | \800 |
| ブルーマウンテン 100g | \1,800 | |
| モカ・マタリ 100g | \900 | |
| キリマンジャロ 100g | \800 | |
| グァテマラ 100g | \800 | |
| サントス 100g | \800 | |
| コロンビア 100g | \800 | |
| マンデリン 100g | \800 | |
| クレオパトラ 100g | \900 |
| ギフトパッケージ | \1,700〜 | |
| 200gギフト缶 | \2,300〜 | |
| ギフトBOX | \5,000〜 |